WWWルートへ 文責:mad@mail.wind.ne.jp 

Index
>>注意>> 記録の実施、再利用と転載の条件 <<注意<<
「ある火山学者のひとりごと」からの(過去ファイル)
2006/09 より選択して記録しています

最終ファイル:18372 最終ラベル:12199  過去ファイル利用のお勧め。
ラベル例 http://www.madlabo.com/mad/research/volcano/n11700.htm#11777

MAD Disaster Link
戦争と平和の論理
★ 2011/03/11 14:46 Mw9.0 東北地方太平洋沖地震と将来の防災技術 ★

開始日時 本文 ntemp 事象
2012年11月01日 18時46分 18300-18399 石巻市内を流れる 旧北上川の状況、災害とインフラ
2012年06月10日 00時31分 18200-18299 プレートの赤色立体地図、TBS夢の扉、白頭山、グアテマラのフエゴ火山
2012年02月12日 20時44分 18100-18199 津波とブーフーウー、津波から1年、融雪地すべり、富士山、箸墓古墳
2011年09月18日 15時40分 18000-18099 洪水、吾妻山の噴気、カナリア諸島の地震
2011年06月28日 08時25分 17900-17999 東北地方太平洋沖地震 長野・松本で震度5、紀伊半島の豪雨
2011年04月13日 07時00分 17800-17899 東北地方太平洋沖地震 誘発・余震、放射線
2011年03月18日 10時54分 17700-17799 東北地方太平洋沖地震 静岡県東部地震、SPEEDI、情報隠蔽、PTSD
2011年03月12日 17時09分 17600-17699  東北地方太平洋沖地震 M7.9 M8.8 M9.0 計画停電、原発
2011年02月18日 15時18分  17500-17599  クライストチャーチ地震、飛騨の地震、東北地方太平洋沖地震
2011年01月30日 22時04分 17400-17499 霧島新燃岳噴火
2010年12月25日 12時37分 17300-17399 雪道、オーストラリアブリスベンの洪水、霧島新燃岳噴火
2010年09月30日 14時18分 17200-17299 福島の地震、安息角、インドネシア(ムラピ山、地震、津波)、竜巻寺
2010年06月14日 01時08分 17100-17199 はやぶさ帰還、広島県庄原市の土砂災害、海底油田、三宅島噴火から10年
2010年04月27日 20時25分 17000-17199 台湾の地すべり、初期微動なしの地震、はやぶさ帰還
2010年03月09日 12時45分 16900-16999 南極の氷山が漂流、霧島新燃岳、彗星衝突、アイスランドの噴火
2010年02月12日 22時54分 16800-16899 桜島昭和火口の写真、2010チリ地震と日本への津波と避難
2009年11月22日 23時16分 16700-16799 伊豆半島東方沖地震、マヨン噴火、ハイチ地震、地震予知犬
2009年08月14日 05時11分 16600-16699 駿河湾地震、緊急復旧
2009年07月01日 12時56分 16500-16599 サリチェフ火山、点の記、各地で史上最大雨量、駿河湾地震
2009年05月11日 14時24分 16400-16499 防災事業、連合大会、防災教育、サリチェフ火山
2009年02月17日 22時59分 16300-16399 浅間噴火、桜島、予報業務、富士のスラッシュ雪崩、ゴルフ場の穴
2009年02月04日 11時49分 16200-16299 浅間山の噴火、まえちゃんねっと、桜島
2008年12月05日 10時51分 16100-16199 雌阿寒岳、地磁気と地震、浅間山の噴火
2008年10月22日 15時04分 16000-16099 震源分布と地下構造、雌阿寒岳の小噴火
2008年08月06日 10時56分 15900-15999 浅間山の火映、新燃岳、豪雨、口永良部島、活断層大地震
2008年07月14日 10時06分 15800-15899 唐家山堰塞湖遠望地質学荒砥沢の地すべり首都高火災
2008年06月15日 06時14分 15700-15799 2008年岩手・宮城内陸地震
2008年05月21日 10時41分 15600-15699 中国・四川省の大地震、2008年岩手・宮城内陸地震
2008年02月04日 12時03分 15500-15599 桜島噴火、ユルユル地震、真壁石・粉末の色、中国・四川の地震
2007年11月17日 11時23分 15400-15499 気象業務法、火山都市国際会議、気象庁の新火山警報について
2007年09月06日 07時11分 15300-15399 GoogleMap、ペルー隕石、箱根で震度5、古木=BC6600、気象業務法
2007年07月25日 22時02分 15200-15299 中越沖地震(鳥居、古木)、伊豆の地滑、中越2度目の地震
2007年05月29日 02時02分 15100-15199 パノラマ、富士山測候所、泥火山、火星地形、新潟県中越沖地震
2007年04月02日 10時04分 15000-15099 能登半島地震、機雷、Google Scholar、三重亀山市の地震
2007年02月08日 15時29分 14900-14999 微動と脈動、スラッシュ雪崩、磁気センサ、(2007)能登半島地震
2007年01月24日 11時58分 14800-14899 SPAM、火山シナリオ、桜島南岳と霧島の微兆候
2007年01月02日 14時51分 14700-14799 2007、風力発電の被害、千島列島東方(北西太平洋)地震
2006年11月15日 19時50分 14600-14699 北海道に津波警報、秦野断層、妙見の磨き砂、「昼は雲の柱」
2006年10月18日 20時33分 14500-14599 丹沢の捜索、新潟県中越地震から2年、雲仙岳の火災
2006年09月18日 16時59分 14400-14499 スズメバチ、埋蔵遺跡、北朝鮮の核実験?
2006年08月02日 08時03分 14300-14399 諏訪の土石流、マヨン火山、レバノン、人工知能、リスクとは
2006年06月13日 21時25分 14200-14299 桜島噴火 昭和火口、2006/07梅雨前線豪雨災害
2006年05月01日 01時32分 14100-14199 メラピ、トンガ地震、小谷訴訟、揖斐川崩れ、ジャワ地震、桜島噴火
2006年03月19日 20時53分 14000-14099 雌阿寒岳の水蒸気爆発、阿蘇の湯だまり
2006年02月10日 22時17分 13900-13999 タンボラ火山、レイテ島の地滑り
2006年01月14日 19時43分 13800-13899 自由な掲示板、大場さんコーヒー、オーロラの写真
2006年01月03日 10時41分 13700-13799 しょうもない議論の例、長周期の祭、記憶捏造、厳冬大雪
2005年12月19日 22時51分 13600-13699 火山学会カレンダ
2005年12月02日 10時28分 13500-13599 コーヒー、磐梯山1888年の大噴火、はやぶさ
2005年10月24日 13時11分 13400-13499 イトカワ&はやぶさ、ガラパゴス噴火、文系と理系
2005年09月24日 14時21分 13300-13399 双方向性について、パキスタン地震
2005年08月23日 20時08分 13200-13299 地域防災計画データベース、ニューオリンズ台風
2005年08月08日 09時51分 13100-13199 URL連続性、シャトル、宮城沖地震、白馬雪渓事故
2005年07月06日 18時34分 13000-13099 社会に広がる地質学、blogと掲示板 、13062から新URLに移転
2005年06月01日 13時39分 12900-12999 コリマ火山、福徳岡ノ場の海底火山、DeepImpact
2005年04月01日 19時27分 12800-12899 花粉、三宅島観光客の受け入れ開始
2005年02月19日 12時55分 12700-12799 茨城・地震と電波雑音、九州地震、スマトラの2つ目地震
2005年01月09日 00時38分 12600-12699 スマトラ沖インド洋の地震と津波、地震の強さと加速度
2004年12月04日 16時52分 12500-12599 富士山大沢崩れ、スバルラインの土砂崩れ、スマトラ沖地震
2004年10月31日 20時07分 12400-12499 新潟県中越地震、トリスタン・ダ・クーニャ、浅間噴火
2004年10月23日 18時33分 12300-12399 新潟県中越地震、新潟への道路、ボランティアの質
2004年09月25日 22時05分 12200-12299 浅間山火口底の上昇、危険度評価、SARの反射評価
2004年09月05日 16時12分 12100-12199 紀伊半島沖地震、北海道まで台風被害、浅間噴火
2004年08月19日 03時04分 12000-12099 奈良県大規模地すべり、中国三峡、浅間噴火
2004年05月26日 08時22分 11900-11999 赤色立体図、掲示板の管理、防災情報提供
2004年04月30日 15時07分 11800-11899 北朝鮮の爆発事故、ひすい、九州の地質名所
2004年03月09日 02時15分 11700-11799 富士噴気顛末、太陽系セドナ、回転ドア、翡翠、火球
2004年01月28日 23時40分 11600-11699 東海地震戦記、火星表土、埋立地の地すべり予測、富士の噴気
2003年12月09日 12時46分 11500-11599 霧島山、重慶の天然ガス噴出、イラン(バム)地震
2003年10月29日 14時32分 11400-11499 太陽フレア、新作小説
2003年09月19日 00時48分 11300-11399 ショーレンドーム、地震予知研究と検証性
2003年08月14日 21時29分 11200-11299 奇妙な地震波、御池山クレータ、地震前兆検討会会合
2003年07月24日 11時40分 11100-11199 宝川内、治山と砂防ダム、宮城の直下地震、旭山撓曲
2003年06月28日 05時20分 11000-11099 津波石、脱線、九州の豪雨、IUGG、歴博
2003年06月15日 19時29分 10900-10999 太陽活動と湖水位の関係
2003年06月08日 15時06分 10800-10899 西湖・精進湖・本栖湖の水位変化、せの海
2003年05月27日 20時58分 10700-10799 三陸南地震、築館の斜面災害、新幹線の橋脚
2003年04月30日 23時14分 10600-10699 SARS、トルコ南東部地震、死都日本シンポジウム、宮城地震
2003年03月06日 09時50分 10500-10599 学術的な必要、さだぞうさん逝去,飛行機が壊れる衝撃波
2003年02月02日 16時52分 10400-10499 シャトル空中分解
2002年12月21日 22時16分 10300-10399 防災通信、ストロンボリ噴火、リスクアセス、シャトル分解
2002年11月23日 20時04分 10200-10299 直線状の震源、死都日本、諏訪瀬、藤原岳
2002年11月03日 01時50分 10100-10199 霧島ハザードマップ、死都日本
2002年09月07日 23時57分 10000-10099 イタリア南部地震、エトナ噴火、アカホヤ、桜島、台風21
2002年08月11日 19時56分 9900-9999 鳥島の噴煙、八丈島の移動、赤城山の噴火跡
2002年07月07日 16時10分 9800-9899 ガス中の硫黄、雨量、クレズ
2002年06月17日 07時37分 9700-9799 ウィルス、浅間、携帯電話と防災通信
2002年05月19日 20時53分 9600-9699 磐梯ハザードマップ、携帯の電波
2002年04月11日 21時55分 9500-9599 ガス採取パイプ、3D立体視
2002年03月11日 00時34分 9400-9499 3Dデータ処理、津波、南極半島の棚氷崩壊
2002年03月01日 21時17分 9300-9399 脱ガス、花粉症、鯨の座礁、地震研のHP
2002年02月08日 01時53分 9200-9299 気象業務法
2002年01月18日 12時37分 9100-9199 観測プラットフォーム、ニイラゴンゴ、ゴマ、火山噴火予知連絡会
2001年12月17日 18時53分 9000-9099 海洋プレート、ニイラゴンゴが噴火
2001年11月12日 14時13分 8900-8999 ワンギリ
2001年10月12日 15時21分 8800-8899 観測プラットフォーム、雑多な記事
2001年09月24日 13時12分 8700-8799 火山ガスの体積構成比
2001年09月18日 14時25分 8600-8699 一時帰島開始、匿名性
2001年09月12日 13時04分 8500-8599 テロ、掲示板の性格、思想と科学
2001年08月30日 19時29分 8400-8499 一時帰島、台風による繰り延べ、テロ
2001年08月15日 16時28分 8300-8399 低速台風11号、2次元と3次元(男と女&地図)
2001年07月28日 08時30分 8200-8299 エトナ、箱根「火山活動」報道、東海地域の地殻変動
2001年07月06日 18時41分 8100-8199 雨と噴火、東海地方地殻変動、諏訪之瀬島、エトナ、ピナツボ
2001年06月21日 22時10分 8000-8099 雨と噴火の関係、三宅一時帰島
2001年06月06日 00時50分 7900-7999 泥棒、無人ヘリコプタ墜落、
2001年05月25日 00時08分 7800-7899 5月27日 三宅島小噴火
2001年05月15日 08時17分 7700-7799
2001年04月28日 14時24分 7600-7699
2001年04月13日 00時38分 7500-7599
2001年04月01日 16時19分 7400-7499 芸予地震の火花?
2001年03月23日 17時05分 7300-7399 ミール、安芸灘の地震、地震予知(串田)
2001年03月04日 15時43分 7200-7299 ミール
2001年02月19日 10時30分 7100-7199 火山ガスについての論文資料集を計画
2001年02月03日 11時08分 7000-7099 チョコレート
2001年01月20日 13時00分 6900-6999
2000年12月30日 17時01分 6800-6899
2000年12月16日 18時56分 6700-6799
2000年12月04日 01時14分 6600-6699
2000年11月22日 11時10分 6500-6599 大沢崩れ
2000年11月12日 11時30分 6400-6499
2000年11月05日 13時34分 6300-6399
2000年10月29日 23時12分 6200-6299
2000年10月23日 10時16分 6100-6199 火口断面
2000年10月17日 09時19分 6000-6099 池の色、塩素化合物
2000年10月10日 11時44分 5900-5999 バブル、スモークリング、データ公開
2000年10月05日 21時07分 5800-5899 10/6鳥取県西部地震

開始日時 本文 短文索引 事象
2000年10月02日 00時37分 5700-5799 5700-5799 潮位、拡散現象
2000年09月28日 14時08分 5600-5699 5600-5699 物事の関連性と科学性、気相酸化、航行警報
2000年09月25日 00時17分 5500-5599 5500-5599 ガス濃集可能性、広域/私的対策、三宅島火山活動検討委員会
2000年09月22日 12時33分 5400-5499 5400-5499 ブルーヘイズ、船がガスに包まれた、トンボの失神
2000年09月17日 12時15分 5300-5399 5300-5399 火山観測情報(浅間山)9/19、接岸できず、火口温度、ガス比
2000年09月15日 00時56分 5200-5299 5200-5299 科学=悪魔?、硫化水素と二酸化硫黄の特性
2000年09月12日 22時33分 5100-5199 5100-5199 分子拡散、水害、臭気、火山学会、サイバー三宅、リアル三宅
2000年09月10日 19時02分 5000-5099 5000-5099 SARの特徴、SO2
2000年09月08日 10時13分 4900-4999 4900-4999 H2S,SO2の滞留性、拡散、島内避難の現実性、森が枯れている
2000年09月06日 08時21分 4800-4899 4800-4899 潮位データ、通信の秘密、
2000年09月05日 02時11分 4700-4799 4700-4799 島に残る数百人、観測機器の電源、孤立地域、駒ヶ岳
2000年09月03日 21時31分 4600-4699 4600-4699 ガスの見積量、陥没の推移、島に残る人、さだぞうカメラ終了
2000年09月03日 01時04分 4500-4599 4500-4599 火山ガスの脅威、4579噴火周期の推定、カルデラ宣言
2000年09月01日 22時17分 4400-4499 4400-4499 SO2ガス/コンテナの中身/火砕流よりガスのほうが脅威になる
2000年09月01日 03時58分 4300-4399 4300-4399 東京都がやっと避難承諾!
2000年08月31日 10時28分 4200-4299 4200-4299 4269カルデラができる!
2000年08月30日 13時51分 4100-4199 4100-4199 火砕流図、ボックスカルバートの強さ、匿名性、死んだヒヨドリ
2000年08月29日 21時20分 4000-4099 4000-4099 火砕流が海に到達
2000年08月29日 11時16分 3900-3999 3900-3999 熱泥流?、中途半端な説明会
2000年08月29日 05時50分 3800-3899 3800-3899 火砕流や噴石の報告、気象官署とマスコミの不可解な対応
2000年08月28日 15時42分 3700-3799 3700-3799 8/29噴火、8/28(3764)猛烈な硫黄臭、3756屋根の音がすごい
2000年08月27日 12時51分 3600-3699 3600-3699 石、火砕流、対処案/灰性状/牛状況/マスコミ/予知連文書
2000年08月26日 11時14分 3500-3599 3500-3599 シェルターの設置評価、ヘルメット
2000年08月25日 16時34分 3400-3499 3400-3499 2種類のビラ、生徒児童の避難
2000年08月24日 22時24分 3300-3399 3300-3399 三宅島の全島避難だけでは不十分かも(3313早川)
2000年08月24日 00時24分 3200-3299 3200-3299 全島避難の模索と「さだぞうビラ」
2000年08月22日 21時31分 3100-3199 3100-3199 離島のすすめ(3100早川)
2000年08月21日 01時31分 3000-3099 3000-3099 S2の最終イベント明記(3022早川)
2000年08月20日 11時04分 2900-2999 2900-2999 石の評価と都の対応
2000年08月19日 08時25分 2800-2899 2800-2899 石が降ることについて
2000年08月16日 08時08分 2700-2799 2700-2799 8/18 1052,1249式根島震度6弱 8/18 1702三宅島噴火 落下物
2000年08月13日 15時02分 2600-2699 2600-2699 8/13 1730噴火 8/14 1310噴火
2000年08月10日 06時25分 2500-2599 2500-2599 8/10 0630噴火再開
2000年08月04日 23時19分 2400-2499 2400-2499 8/03 1700から強い地震多発.連続地震/泥流/谷川の事故
2000年07月29日 21時26分 2300-2399 2300-2399 地震多発、御蔵島、三宅島、震度5〜6弱
2000年07月25日 01時25分 2200-2299 2200-2299 7/23 1215 M5.0.式根島震度5弱 地震多発、雄山陥没の解釈
2000年07月19日 12時33分 2100-2199 2100-2199 7/20 0232M4.9 0618M5.1 式根震度5、雄山陥没
2000年07月16日 00時11分 2000-2099 2000-2099 「火口は砂時計」説:早川
2000年07月13日 17時16分 1900-1999 1900-1999 7/14 0414山頂噴火、噴石 7/15 1030新島近海M6.2
2000年07月08日 16時11分 1800-1899 1800-1899 7/08 1841三宅島噴火 雄山陥没判明
2000年07月02日 20時01分 1700-1799 1717-1799 海底噴火、諸説フンプン
記録開始以前   6/26 三宅島で地震多発 6/27 阿古沖で変色域
6/29 新島・神津島M5.2、7/01 神津島近海M6.4
http://www.tk.airnet.ne.jp/tchiba/aru/ http://www.archive.org/ より
2000年06月23日 03時37分 1600-1699  
2000年05月02日 12時52分 1500-1599  
2000年04月17日 09時49分 1400-1499   無人ヘリ
2000年04月11日 10時41分 1300-1399  
2000年03月31日 17時26分 1200-1299   STV
2000年03月18日 20時18分 1100-1199   有珠山噴火
2000年01月01日 01時46分 1000-1099   アイスランド ヘクラ火山
1999年10月04日 19時30分 0900-0999
1999年08月15日 10時12分 0800-0899
1999年06月16日 19時34分 0700-0799
1999年03月21日 00時29分 0600-0699
1998年12月27日 07時35分 0500-0599
1998年11月04日 18時30分 0400-0499
1998年08月18日 23時49分 0300-0399
1998年06月04日 18時14分 0200-0299
1998年04月24日 19時44分 0100-0199
1998年04月09日 13時22分 0000-0099

関係URL

ちば  「ある火山学者のひとりごと」  早川  「三宅島ー神津島2000年ページ」
テレビ報道にみる三宅島2000年噴火危機
火山情報掲示板(過去ファイル)
火山情報掲示板2(過去ファイル)
地震研  三宅島火山監視カメラ(坪田)  さだぞう 8月25日朝,三宅島新聞折込、自主避難の勧め 
みやぎ 揮発性成分の火山学 Cauli  「ある火山学者のひとりごと」ガス関係の整理
拾い出したリンク / 当人言及属性 / 個別レポートの記録 / 事業者の借金
「島魂」 / 「三宅村」 / 「さくまなう」 / 「三宅島一時帰宅掲示板」

大規模災害と想像力の限界:

 専門家を含めて、普通の人はもちろん「大規模土砂崩れや火山」は想像を絶した規模で起こることを認識できません。どんなに想像力のすぐれた人でもしょせん映画にある程度のことだと思うものです(私がそうでしたから)。めいっぱい想像力を発揮しても及ばないことを知るために以下のレポートを見てみるといいでしょう。

以下はこのファイル生成のタワゴト日記です:

12/4: 個別レポートの部を新設

10/04: 1ヶ月半たった。その間に私も山奥へ行くこと3回(長野大鹿、足尾、長野蒲原→大鹿)。いない間は3人の方に保存を依頼している。ガス関係の索引はcauliさんが作って時々送ってくれるので掲載している。サーバには公開された空きを2Gバイトほど用意しているので意味あることに使われるのならパスワードを提供する。

8/29昼過ぎ: ぼんやりしていたら、あっというまに保存数限界だった!、泡を食って保存ファイルをたぐって集める、索引作成にかかる

8/26夕刻: やっと全部(3600番台まで)のインデックス付けが終わった。

8/26もうすぐ朝になる: 索引80%

8/25夜: 23,24日と長野県の南部にある大鹿村、中央構造線上にある大崩壊(昭和36年)の現地調査に行ってました。
今がんばってインデックスの作成中/会話の行き交いを再現するように努めています。なかなか。むずかしい、全部読んで情景を思い起こしてから整理するんだけど、イベントの前に観察情報の書き込みが増えるように見えるときもあるが、はっきりとはしない。
 100本分を作成するのに小1時間かかる。数理系のプログラマでも有るんだけれど、めったにこんなに長時間キーボードは触らない。肩がこるけれど身は安全だ、やりたいからやっているだけ。島人も大変だが、ちば、はやかわさん、将来がそら恐ろしいけれど、学者もやりたいからやるだけ。「人間の大地」。

8/20: 過去ファイルの集積を志願し、短文化作業を開始する。


since 2007/08/19

..end